職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
碳纖維機(jī)械工程師 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段,配合設(shè)計(jì)院完成機(jī)械設(shè)備的選型、圖紙審核、機(jī)械設(shè)備資料收集匯總;2、生產(chǎn)調(diào)試階段,... 詳細(xì)信息.. | |||||
碳纖維電氣工程師 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段,配合設(shè)計(jì)院完成電氣設(shè)備的選型、圖紙審核、電氣設(shè)備資料收集匯總;2、生產(chǎn)調(diào)試階段,... 詳細(xì)信息.. | |||||
碳纖維儀表工程師 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段,配合設(shè)計(jì)院完成儀表自控設(shè)備的選型、圖紙審核、儀表設(shè)備資料收集匯總;2、生產(chǎn)調(diào)試階... 詳細(xì)信息.. | |||||
碳纖維公用工程工程師 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):分籌建期間和生產(chǎn)期間;I建期:1、配合設(shè)計(jì)院完成公用工程工藝設(shè)計(jì)等工作,負(fù)責(zé)收集匯總設(shè)計(jì)期間的工藝... 詳細(xì)信息.. | |||||
碳纖維公用工程班長(zhǎng) | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)本班組的安全運(yùn)行工作情況,包括且不限于:消防水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、空壓冷凍站、廢氣焚燒爐、污... 詳細(xì)信息.. | |||||
國(guó)際國(guó)內(nèi)工程銷售經(jīng)理 | 北京華福工程有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的推介經(jīng)營(yíng)工作,參與商務(wù)談判、接待等工作;2、參與項(xiàng)目相關(guān)標(biāo)書的編制、完成相應(yīng)投標(biāo)工作... 詳細(xì)信息.. | |||||
科研管理工程師 | 北京華福工程有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 科研管理工程師崗位職責(zé):1、全面負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目專利的申報(bào)和管理工作;負(fù)責(zé)科技成果論文的投稿和管理;負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)... 詳細(xì)信息.. | |||||
焊接監(jiān)理工程師 | 浙江華建工程管理有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、機(jī)械相關(guān)專業(yè)畢業(yè),專科(含)以上學(xué)歷,有工程師職稱優(yōu)先;2、三年以上的焊接監(jiān)理、管理或施工工作... 詳細(xì)信息.. | |||||
注冊(cè)安全工程師 | 浙江華建工程管理有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、建筑工程、工民建或土建專業(yè)畢業(yè);2、能吃苦耐勞,積極向上,有進(jìn)取心;3、三年以上化工項(xiàng)目安全管理... 詳細(xì)信息.. | |||||
壓力容器焊接工程師 | 湖北錦翔能源工程有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,材料成型及控制工程專業(yè)或機(jī)械工程相關(guān)專業(yè),了解壓力容器及結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的相關(guān)基本知... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全監(jiān)理工程師 | 浙江華建工程管理有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、建筑工程、工民建或土建專業(yè)畢業(yè);2、能吃苦耐勞,積極向上,有進(jìn)取心;3、三年以上現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作... 詳細(xì)信息.. | |||||
電儀監(jiān)理工程師 | 浙江華建工程管理有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、電氣相關(guān)專業(yè)畢業(yè),?疲ê┮陨蠈W(xué)歷,有工程師職稱優(yōu)先;2、三年以上的電儀監(jiān)理、管理或施工工作... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備監(jiān)理工程師 | 浙江華建工程管理有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格: 1、過(guò)程控制相關(guān)專業(yè)畢業(yè),專科(含)以上學(xué)歷,有工程師職稱優(yōu)先; 2、三年以上的設(shè)備監(jiān)理、管理或施... 詳細(xì)信息.. | |||||
進(jìn)度控制工程師 | 浙江華建工程管理有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、全日制大專及以上學(xué)歷,工程造價(jià)專業(yè)優(yōu)先;2、具有5年以上大型煤化工、石油化工領(lǐng)域工程項(xiàng)目進(jìn)度控制... 詳細(xì)信息.. | |||||
管道監(jiān)理工程師 | 浙江華建工程管理有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、化學(xué)工藝相關(guān)專業(yè)畢業(yè),?疲ê┮陨蠈W(xué)歷,有工程師職稱優(yōu)先;2、三年以上的管道監(jiān)理、管理或施工... 詳細(xì)信息.. | |||||
注冊(cè)安全工程師 | 新疆亨一倫化工有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),建立并逐步完善以安全生產(chǎn)責(zé)任制為中心的安全管理制度,并對(duì)有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備工程師 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)動(dòng)設(shè)備選型,參與供應(yīng)商考察,參與設(shè)備驗(yàn)收收集各類先進(jìn)設(shè)備的信息,積極推廣新技術(shù)、新材料、新... 詳細(xì)信息.. | |||||
公用工程裝置副操 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)常規(guī)生產(chǎn)操作(三大水及空氣分離裝置);2.負(fù)責(zé)日常裝置運(yùn)行維護(hù)及緊急情況下的裝置操作;3.保證... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表工程師 | 恒河材料科技股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、自動(dòng)化儀表、自動(dòng)控制,機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè);2、具2年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn),5年及以上化工工業(yè)自動(dòng)... 詳細(xì)信息.. | |||||
公用工程操作技術(shù)員 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé):1、負(fù)責(zé)對(duì)污水處理、循環(huán)水、鍋爐、火炬、脫鹽裝置、儀表風(fēng)系統(tǒng)、冷凍罐區(qū)、消防系統(tǒng)等單位安全操作和維護(hù)。... 詳細(xì)信息.. | |||||
儲(chǔ)運(yùn)工程師 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 年薪17~22萬(wàn)職位描述:1、負(fù)責(zé)做好LPG、液氮、氫的收付倉(cāng)儲(chǔ)、計(jì)量等工作,確保安全生產(chǎn);2、負(fù)責(zé)碼頭所有油品的裝... 詳細(xì)信息.. | |||||
碳纖維研發(fā)助理工程師 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、從事碳纖維新產(chǎn)品開發(fā)工作;2、根據(jù)市場(chǎng)及銷售部門需求,開展碳纖維的研究,包括結(jié)構(gòu)與性能的表征、... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)工程師(碩士、博士) | 恒河材料科技股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、研究生及以上學(xué)歷,化工相關(guān)專業(yè);2、工作認(rèn)真、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有良好的分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力,善于與人溝通與... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)助理工程師 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、從事聚丙烯新產(chǎn)品開發(fā)工作。2、根據(jù)市場(chǎng)及銷售部門需求,開展相關(guān)聚丙烯各類牌號(hào)的研究,包括結(jié)構(gòu)與... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工銷售/銷售工程師 | 東華能源股份有限公司 | 2025/01/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、 聚烯烴產(chǎn)品的日常銷售,開發(fā)新產(chǎn)品及開發(fā)新客戶,形式包括上門拜訪、電話、網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場(chǎng)駐點(diǎn)等方式;2... 詳細(xì)信息.. |
電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號(hào)
京ICP備:10023955號(hào)-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |