職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
粉末涂料工程師 | 湖北炎翔化工有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、根據(jù)客戶需求和公司規(guī)劃,針對(duì)多種底材的粉末涂料研發(fā),包括配方設(shè)計(jì)、性能測試與優(yōu)化。2、制定研發(fā)... 詳細(xì)信息.. | |||||
分析工程師 | 江山金石新材料科技有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、專科以上學(xué)歷,分析專業(yè)或化學(xué)等相關(guān)專業(yè);2、熟識(shí)有機(jī)、無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)和實(shí)驗(yàn)分析設(shè)備的基本理論;... 詳細(xì)信息.. | |||||
分析工程師 | 江山金石新材料科技有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、?埔陨蠈W(xué)歷,分析專業(yè)或化學(xué)等相關(guān)專業(yè);2、熟識(shí)有機(jī)、無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)和實(shí)驗(yàn)分析設(shè)備的基本理論;... 詳細(xì)信息.. | |||||
消防工程師(濮陽) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位要求1.根據(jù)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)消防工程設(shè)計(jì),包括建筑物的消防水系統(tǒng)、消防電氣設(shè)備、消防控制室、防煙排煙... 詳細(xì)信息.. | |||||
項(xiàng)目工程師 | 山東昊華工程管理有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 土建專業(yè)有石化項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn) 詳細(xì)信息.. | |||||
項(xiàng)目工程師 | 山東昊華工程管理有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 土建專業(yè)有石化項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn) 詳細(xì)信息.. | |||||
項(xiàng)目工程師 | 山東昊華工程管理有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 土建專業(yè)有石化項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn) 詳細(xì)信息.. | |||||
環(huán)保工程師 | 江西興隆科技有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法、固體廢物污染環(huán)境防治法、水污染防治法和危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理等法律法規(guī),并組織對(duì)其治理措... 詳細(xì)信息.. | |||||
銷售主管(LNG方向) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場調(diào)研及定位研判。2、了解同行業(yè)、同產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài),根據(jù)市場變化,為公司提供相應(yīng)信息決... 詳細(xì)信息.. | |||||
銷售主管(LNG方向) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場調(diào)研及定位研判。2、了解同行業(yè)、同產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài),根據(jù)市場變化,為公司提供相應(yīng)信息決... 詳細(xì)信息.. | |||||
銷售主管(LNG方向) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場調(diào)研及定位研判。2、了解同行業(yè)、同產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài),根據(jù)市場變化,為公司提供相應(yīng)信息決... 詳細(xì)信息.. | |||||
銷售主管(LNG方向) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場調(diào)研及定位研判。2、了解同行業(yè)、同產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài),根據(jù)市場變化,為公司提供相應(yīng)信息決... 詳細(xì)信息.. | |||||
銷售主管(LNG方向) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場調(diào)研及定位研判。2、了解同行業(yè)、同產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài),根據(jù)市場變化,為公司提供相應(yīng)信息決... 詳細(xì)信息.. | |||||
土建工程師(濮陽) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位要求1、根據(jù)工程總進(jìn)度計(jì)劃編制本專業(yè)的進(jìn)度計(jì)劃,檢查督促進(jìn)度的實(shí)施;2、負(fù)責(zé)對(duì)土建專業(yè)現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查,... 詳細(xì)信息.. | |||||
管道工程師(濮陽) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位要求1、依據(jù)工藝流程圖進(jìn)行管道設(shè)計(jì)工作(管道的選擇、設(shè)備布置、管道布置、支架布置);2、編制管道、管廊、管... 詳細(xì)信息.. | |||||
質(zhì)量工程師(濮陽) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位要求1、通過過程和流程分析,識(shí)別和策劃組織的各過程,建立過程所需建體系文件,確保公司 ISO9001/SQ14001/ISO... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備工程師(濮陽) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位要求1、有過化工廠設(shè)備維修經(jīng)驗(yàn),精通動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備、壓縮機(jī)、真空泵的原理和維修等;2.試生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試管理及... 詳細(xì)信息.. | |||||
管道工程師 | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、依據(jù)工藝流程圖進(jìn)行管道設(shè)計(jì)工作(管道的選擇、設(shè)備布置、管道布置、支架布置);2、編制管道、管廊、管... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全工程師 | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、協(xié)調(diào)本公司的安全生產(chǎn)工作,宣傳貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工電儀工程師 | 甘肅美潤新材料科技有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、參加電氣設(shè)備、儀表自控方案的制定、了解施工圖的設(shè)計(jì)、參與圖紙會(huì)審、并能夠提出有效建議; 2、... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全(HSE)咨詢 | 北京天泰志遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 主要崗位職責(zé): 1、作為項(xiàng)目組成員或項(xiàng)目經(jīng)理參與或負(fù)責(zé)HSE咨詢服務(wù)項(xiàng)目的項(xiàng)目策劃、實(shí)施方案制定、方案具體實(shí)... 詳細(xì)信息.. | |||||
水系統(tǒng)班長(福建邵武) | 廣西天宜環(huán)境科技有限公司 | 2024/11/20 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:1)執(zhí)行廠長、工藝主管工程師和工藝工程師工作指令,帶領(lǐng)班組人員完成各項(xiàng)生產(chǎn)操作、監(jiān)控生產(chǎn)裝置以及參... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)工程師 | 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、調(diào)研C2\C3下游產(chǎn)業(yè)鏈,重點(diǎn)在高分子新材料、聚合物方向;2、對(duì)國內(nèi)外前言技術(shù)具備敏銳的洞察力,結(jié)合... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全工程師(濮陽) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位要求1、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、協(xié)調(diào)本公司的安全生產(chǎn)工作,宣傳貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣工程師(濮陽) | 陜西綠能能源科技集團(tuán)有限公司 | 2024/11/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位要求1.裝置建設(shè)期間的施工現(xiàn)場的監(jiān)督、協(xié)調(diào);2.試生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試管理及試生產(chǎn)配合工作;3.裝置的試車和開車、生... 詳細(xì)信息.. |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號(hào)
京ICP備:10023955號(hào)-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |